| ブルグリンコート今市 (2区画) | 旭区今市1丁目 |
| ブルグリンコート宮前町 (1区画) | 門真市宮前町 |
| ブルグリンコート沖町 (第2期-1区画) | 〃 沖町 |
| ブルグリンコート春日町 (10区画) | 豊中市春日町 |
| ブルグリンコート北柳川町 (3区画) | 高槻市北柳川町 |
| ブルグリンコート上津島 (1区画) | 豊中市上津島 |
| ブルグリンコート大日町 (5区画) | 守口市大日町 |
| ブルグリンコート緑1丁目 (2区画) | 鶴見区緑1丁目 |
| ブルグリンコート舟田町 (1区画) | 門真市舟田町 |
| ブルグリンコート大久保町 (第2期-1区画) | 守口市大久保町 |
| ブルグリンコート野里町 (第3期-2区画) | 〃 野里町 |
| ブルグリンコート梶町 (第2期-1区画) | 守口市梶町1丁目 |
| ブルグリンコート八雲東町 (第2期-1区画) | 〃 八雲東町 |
| ブルグリンコート三国本町 (3区画) | 淀川区三国本町 |
| ブルグリンコート南津の辺 (5区画) | 大東市南津之辺町 |
![]() |
ブルグリンコート藤田町 | ![]() |
ブルグリンコート姫里 |
![]() |
ブルグリンコート姫島 | ![]() |
ブルグリンコート新高 |
![]() |
ブルグリンコート佃 | ![]() |
ブルグリンコート鶴見緑地 |
![]() |
ブルグリンコート常磐町 | ![]() |
ブルグリンコート原町 |
![]() |
ブルグリンコート上神田 | ![]() |
ブルグリンコート辻子 |
| ブルグリンコート石原町 (第1期-1区画) | 門真市石原町 |
| ブルグリンコート野崎 (1区画) | 大東市南津之辺町 |
| ブルグリンコート錦町(1区画) | 大東市錦町 |
| ブルグリンコート我孫子西(1区画) | 住吉区我孫子町 |
| 門真市浜町-収益マンション | 門真市浜町 |
| 東淀川区下新庄-収益マンション | 東淀川区下新庄 |
| ブルグリンコート相生通(1区画) | 阿倍野区相生通 |
【H18 分譲時期】
【H17 分譲時期】
【H16 分譲時期】
【H19 分譲時期】
| ブルグリンコート横堤 (3区画) | 大阪市鶴見区横堤1丁目 |
| ブルグリンコート新森 (2区画) | 大阪市旭区新森7丁目 |
| ブルグリンコート野里町 (第1期-1区画) | 門真市野里町 |
| ブルグリンコート鴫野西 (1区画) | 大阪市城東区鴫野西 |
| ブルグリンコート南水苑 (3区画) | 寝屋川市南水苑 |
| ブルグリンコート北斗町 (3区画) | 守口市北斗町 |
| ブルグリンコート千里山東 (1区画) | 吹田市千里山東4丁目 |
| ブルグリンコート辻子 (20区画) | 高槻市辻子1丁目 |
| ブルグリンコート常磐町 (4区画) | 門真市常磐町 |
【H15 分譲時期】
| ブルグリンコート原町 (8区画) | 吹田市原町1丁目 |
| ブルグリンコート藤田町 (8区画) | 守口市藤田町1丁目 |
| ブルグリンコート今福西 (1区画) | 城東区今福西5丁目 |
| ブルグリンコート中宮 (1区画) | 旭区中宮5丁目 |
| ブルグリンコート新喜多 (1区画) | 城東区新喜多 |
| ブルグリンコート月出町 (1区画) | 門真市月出町 |
| ブルグリンコート春日町 (1区画) | 守口市春日町 |
| ブルグリンコート佃 (10区画) | 西淀川区佃1丁目 |
| ブルグリンコート姫里 (9区画) | 西淀川区姫里 |
| ブルグリンコート巽南 (1区画) | 生野区巽南1丁目 |
| ブルグリンコート大成町 (1区画) | 寝屋川市大成町 |
| ブルグリンコート清水町 (3区画) | 寝屋川市清水町 |
| ブルグリンコート沖町 (第1期-1区画) | 門真市沖町 |
| ブルグリンコート放出東 (5区画) | 鶴見区放出東1丁目 |
| ブルグリンコート葛原 (1区画) | 寝屋川市葛原1丁目 |
| ブルグリンコート三井南町 (1区画) | 〃 三井南町 |
| ブルグリンコート池田 (1区画) | 〃 池田1丁目 |
| ブルグリンコート上神田 (16区画) | 〃 上神田 |
| ブルグリンコート高宮新町 (1区画) | 〃 高宮新町 |
| ブルグリンコート石津中町 (1区画) | 〃 石津中町 |
| ブルグリンコート茨田大宮 (第2期-2区画) | 鶴見区茨田大宮1丁目 |
【代表新築分譲実績】
【H20 分譲時期】
| ブルグリンコート幸福町 (2区画) | 門真市幸福町 |
| ブルグリンコート塚本 (5区画) | 淀川区塚本1丁目 |
| ブルグリンコート野里町 (第3期-5区画) | 門真市野里町 |
| ブルグリンコート東田町 (4区画) | 門真市東田町 |
| ブルグリンコート梶町 (1区画) | 守口市梶町4丁目 |
| ブルグリンコート栄町 (1区画) | 高槻市栄町 |
| ブルグリンコート鳥飼和道 (2区画) | 摂津市鳥飼和道 |
| ブルグリンコート舎利寺 (5区画) | 生野区舎利寺3丁目 |
【H14 分譲時期】
| ブルグリンコート茨田大宮 (第1期-20区画) | 鶴見区茨田大宮1丁目 |
| ブルグリンコート南寺方中通 (2区画) | 守口市南寺方中通3丁目 |
| 〃 南通 (1区画) | 〃 南通1丁目 |
| ブルグリンコート成田南町 (1区画) | 寝屋川市成田南町 |
| ブルグリンコート横堤 (第1期-1区画) | 鶴見区横堤4丁目 |
| 〃 (第2期-1区画) | 〃 |
| ブルグリンコート大久保町 (1区画) | 守口市大久保町2丁目 |
| ブルグリンコート大宮 (1区画) | 旭区大宮2丁目 |
| ブルグリンコート新橋町 (2区画) | 門真市新橋町 |
| ブルグリンコート春日町 (6区画) | 寝屋川市春日町 |
| ブルグリンコート石ヶ辻 (1区画) | 天王寺区石ヶ辻町 |
| ブルグリンコート八雲東町 (第1期-2区画) | 守口市八雲東町 |
| ブルグリンコート新高 (16区画) | 淀川区新高2丁目 |
>>新築分譲実績